Prefeitura Municipal de Barueri

Documento Data Vigência Valor R$
TERMO DE FOMENTO. nº 000001 - Série: SADS 02/01/2018 02/01/2018 a 31/12/2018
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 01 02/01/2019 a 31/12/2019 3.441.067,74
ADITIVO nº 02 01/12/2019 a 31/12/2019 345.800,00
Proposta Nº: 0035/2019
Instrumento: TERMO DE FOMENTO
Nº Instrumento: 000001 - Série: SADS - Ano: 2018 - Valor: R$ 0,00
Vigência - Início: 02/01/2019 - Término: 31/12/2019
Objeto: O atendimento ofertado pela APAE Barueri à pessoa com deficiência e suas famílias tem como foco a atenção integral a essa população, considerando suas singularidades e os aspectos biopsicossociais. Estão organizados em etapas, a saber: Avaliação Multidimensional, Estimulação Essencial, Criança, Crescer, Semear, Inserção Produtiva e Recriar e têm por finalidade promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida dos usuários e famílias.
Entidade: APAE - Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Barueri - CNPJ: 01.341.343/0001-82
Endereço: Estrada dos Pinheiros, 1420, Parque Viana, CEP 06449-000, Barueri/SP
Telefone: (11) 96146-0005 - E-mail: apae@apaebarueri.org.br
Finalidade Estatutária: Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania; Prestar serviços de habilitação e reabilitação ao público definido no inciso I deste artigo, e a promoção de sua integração à vida comunitária no campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas com deficiência , preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas famílias; Prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla; Oferecer serviços na área da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla.
Visitar Site da Entidade: http://www.apaebarueri.org.br
Filtrar por Vínculo Financeiro
Imprimir pdf Exportar csv

63 item(s) encontrado(s).
Vínculo Financeiro Tipo de Lançamento Nº Empenho Data Pagamento Valor R$
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/1 18/01/2019 286.817,74
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/2 15/02/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/3 15/03/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/4 12/04/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/5 14/05/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/6 12/06/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/7 12/07/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/8 15/08/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/9 17/09/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/10 16/10/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/10/2019 38,10
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 01/11/2019 36,48
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 01/11/2019 99,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/12 14/11/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 543,21
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 1.337,30
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 181,50
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 26,40
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 149,70
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 87,39
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 346,23
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 1.786,04
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 87,15
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 29/11/2019 743,74
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 06/12/2019 34.145,68
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 09/12/2019 14.000,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 2018/13 10/12/2019 286.750,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 26/12/2019 26.975,89
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 26/12/2019 16.331,31
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 1.789,61
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 181,50
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 533,96
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 7,62
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 5,53
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 298,21
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 6,68
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 221,76
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 743,74
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 116,38
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 1.789,61
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 2.594,97
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 1.234,21
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 321,77
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 99,78
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 1.234,21
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 555,39
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 5,81
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 679,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 6,68
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Repasse 25375/1 27/12/2019 345.800,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 1.096,20
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 1.792,79
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 27/12/2019 555,39
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/12/2019 181,50
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/12/2019 924,29
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/12/2019 22,26
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/12/2019 679,00
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/12/2019 5,31
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/12/2019 1.792,79
BB (001) Ag. 6720-2 C/C. 901-6 e Ag. 1529-6 C/C 100901-X (M) (Municipal) Contrapartida 30/12/2019 2.624,64
Total 3.905.883,45

© Siconvinho - Suporte Fone (15) 3234-7444

Tempo de execução: 2.37664 segundos. Memória usada: 0.75 MB